Registry / factors
Emission factors
11,081 matching records
| Motorbike type=Average | Business travel- land | | 0.1137 | km | — | DEFRA 2026 |
| Motorbike type=Large | Business travel- land | | 0.1325 | km | — | DEFRA 2025 |
| Motorbike type=Average | Passenger vehicles | | 0.1137 | km | — | DEFRA 2024 |
| Motorbike type=Small | Passenger vehicles | | 0.1339 | miles | — | DEFRA 2026 |
| Motorbike type=Medium | Passenger vehicles | | 0.1627 | miles | — | DEFRA 2026 |
| Motorbike type=Medium | Business travel- land | | 0.1011 | km | — | DEFRA 2026 |
| Motorbike type=Small | Business travel- land | | 0.1339 | miles | — | DEFRA 2025 |
| Motorbike type=Medium | Business travel- land | | 0.1627 | miles | — | DEFRA 2024 |
| Motorbike type=Medium | Business travel- land | | 0.1627 | miles | — | DEFRA 2026 |
| Motorbike type=Small | Passenger vehicles | | 0.1339 | miles | — | DEFRA 2024 |
| Motorbike type=Medium | Business travel- land | | 0.1011 | km | — | DEFRA 2024 |
| Motorbike type=Average | Passenger vehicles | | 0.1829 | miles | — | DEFRA 2026 |
| Motorbike type=Large | Business travel- land | | 0.1325 | km | — | DEFRA 2026 |
| Motorbike type=Medium | Passenger vehicles | | 0.1627 | miles | — | DEFRA 2024 |
| Motorbike type=Large | Passenger vehicles | | 0.1325 | km | — | DEFRA 2024 |
| Motorbike type=Large | Passenger vehicles | | 0.2133 | miles | — | DEFRA 2024 |
| Motorbike type=Small | Passenger vehicles | | 0.1339 | miles | — | DEFRA 2025 |
| Motorbike type=Small | Business travel- land | | 0.08319 | km | — | DEFRA 2026 |
| Motorbike type=Average | Business travel- land | | 0.1137 | km | — | DEFRA 2025 |
| Motorbike type=Small | Business travel- land | | 0.08319 | km | — | DEFRA 2024 |
| Motorbike type=Average | Business travel- land | | 0.1829 | miles | — | DEFRA 2024 |
| Motorbike type=Small | Business travel- land | | 0.1339 | miles | — | DEFRA 2024 |
Scope 1
Scope 3
Scope 3
Scope 3
Scope 3
Scope 1
Scope 1
Scope 1
Scope 3
Scope 3
Scope 3
Scope 3
Scope 1
Scope 3
Scope 1
Scope 3
Scope 1
Scope 1
Scope 1
Scope 1
Scope 3
Scope 3
Scope 3
Scope 3
Scope 3